<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:creativeCommons="http://backend.userland.com/creativeCommonsRssModule"
>

<channel>
	<title>La Vitrine Technologie-Éducation &#187; Réseau TIC</title>
	<atom:link href="http://ntic.org/reseau-tic/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ntic.org</link>
	<description>Promouvoir et soutenir l&#039;intégration des TIC en enseignement</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 15:18:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ca/</creativeCommons:license>
		<item>
		<title>Épisode 43 : la classe du 21e siècle</title>
		<link>http://ntic.org/reseau-tic/episode-43/</link>
		<comments>http://ntic.org/reseau-tic/episode-43/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 15:15:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre-Julien Guay</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réseau TIC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ntic.org/?p=3877</guid>
		<description><![CDATA[Le projet SCALE-UP est une initiative de Robert J. Beichner, professeur de physique à l’Université de l’état de Caroline du Nord. Rassemblant les étudiants d’une même classe en petits groupes autour de tables rondes, ce design de classe nouveau genre favorise les interactions sociales et améliorerait ainsi significativement l’apprentissage.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ntic.org/reseau-tic/episode-43/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://ntic.org/balados/reseau-tic/episode-43.mp3" length="10125814" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://ntic.org/balados/reseau-tic/episode-43.m4v" length="41093755" type="video/x-m4v" />
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ca/</creativeCommons:license>
	</item>
		<item>
		<title>Épisode 42 : panorama des TIC en éducation au Québec</title>
		<link>http://ntic.org/reseau-tic/episode-42/</link>
		<comments>http://ntic.org/reseau-tic/episode-42/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 16:15:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre-Julien Guay</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réseau TIC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ntic.org/?p=3847</guid>
		<description><![CDATA[Malgré l'absence de plan d'action provincial, une foule d'organismes soutiennent la veille, la recherche, la formation et l'animation des communautés d'enseignants. Alors que le marché pour le matériel didactique adapté au Québec est restreint, on observe la mise en place de répertoires favorisant le partage et la réutilisation des ressources d'enseignement et d'apprentissage. Si les conditions nécessaires à l’intégration technopédagogique sont présentes, il manque ce virage pédagogique pour intégrer ces technologies comme support aux pédagogies actives nécessaires à l’utilisation des outils sociaux du Web&#160;2.0.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ntic.org/reseau-tic/episode-42/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://ntic.org/balados/reseau-tic/episode-42.mp3" length="13573142" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://ntic.org/balados/reseau-tic/episode-42.m4v" length="50488869" type="video/x-m4v" />
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ca/</creativeCommons:license>
	</item>
		<item>
		<title>Épisode 41 : papier vs tables numériques</title>
		<link>http://ntic.org/reseau-tic/episode-41/</link>
		<comments>http://ntic.org/reseau-tic/episode-41/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 16:25:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre-Julien Guay</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réseau TIC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ntic.org/?p=3766</guid>
		<description><![CDATA[La table numérique permet à plusieurs utilisateurs d'interagir simultanément sur divers documents dans une même interface tactile.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ntic.org/reseau-tic/episode-41/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://ntic.org/balados/reseau-tic/episode-41.mp3" length="2896326" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://ntic.org/balados/reseau-tic/episode-41.m4v" length="17741088" type="video/x-m4v" />
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ca/</creativeCommons:license>
	</item>
		<item>
		<title>Épisode 40 : le cinéma à l&#8217;affiche</title>
		<link>http://ntic.org/reseau-tic/episode-40/</link>
		<comments>http://ntic.org/reseau-tic/episode-40/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 16:45:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre-Julien Guay</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réseau TIC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ntic.org/?p=3725</guid>
		<description><![CDATA[Sélection de sites qui permettent le visionnement de films (d'archive ou non), des courts et des longs métrages gratuitement et légalement.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ntic.org/reseau-tic/episode-40/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://ntic.org/balados/reseau-tic/episode-40.mp3" length="3417569" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://ntic.org/balados/reseau-tic/episode-40.m4v" length="20628737" type="video/x-m4v" />
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ca/</creativeCommons:license>
	</item>
		<item>
		<title>Épisode 39 : le tableau blanc interactif</title>
		<link>http://ntic.org/reseau-tic/episode-39/</link>
		<comments>http://ntic.org/reseau-tic/episode-39/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 12:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre-Julien Guay</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réseau TIC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ntic.org/?p=3707</guid>
		<description><![CDATA[Le tableau blanc interactif allie les avantages d'un écran tactile et de la vidéo projection. Remplacera-t-il le tableau classique et la craie ?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ntic.org/reseau-tic/episode-39/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://ntic.org/balados/reseau-tic/episode-39.mp3" length="2682094" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://ntic.org/balados/reseau-tic/episode-39.m4v" length="15979488" type="video/x-m4v" />
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ca/</creativeCommons:license>
	</item>
		<item>
		<title>Épisode 38 : les apprenants du nouveau millénaire</title>
		<link>http://ntic.org/reseau-tic/episode-38/</link>
		<comments>http://ntic.org/reseau-tic/episode-38/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 14:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre-Julien Guay</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réseau TIC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ntic.org/?p=3673</guid>
		<description><![CDATA[Les apprenants du nouveau millénaire ont-ils acquis les compétences techniques et les savoirs généraux nécessaires à un usage raisonné des TIC à l’école ?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ntic.org/reseau-tic/episode-38/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://ntic.org/balados/reseau-tic/episode-38.mp3" length="3045168" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://ntic.org/balados/reseau-tic/episode-38.m4v" length="19771372" type="video/x-m4v" />
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ca/</creativeCommons:license>
	</item>
		<item>
		<title>Épisode 37 : les TIC en éducation physique et sportive</title>
		<link>http://ntic.org/reseau-tic/episode-37/</link>
		<comments>http://ntic.org/reseau-tic/episode-37/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 05:22:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre-Julien Guay</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réseau TIC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ntic.org/?p=3595</guid>
		<description><![CDATA[De l'utilisation classique des questionnaires en ligne à la création d'un mur d'escalade interactif jusqu'à l'utilisation du GPS, des idées pour intégrer les TIC en éducation physique et sportive.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ntic.org/reseau-tic/episode-37/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://ntic.org/balados/reseau-tic/episode-37.m4v" length="20806051" type="video/x-m4v" />
<enclosure url="http://ntic.org/balados/reseau-tic/episode-37.mp3" length="3868129" type="audio/mpeg" />
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ca/</creativeCommons:license>
	</item>
		<item>
		<title>Épisode 36 : un portable pour chaque enseignant</title>
		<link>http://ntic.org/reseau-tic/episode-36/</link>
		<comments>http://ntic.org/reseau-tic/episode-36/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 22:04:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre-Julien Guay</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réseau TIC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ntic.org/?p=3537</guid>
		<description><![CDATA[Le NB fait figure de pionnier avec la distribution d’un portable à tous les enseignants et l’accès à l’internet haute-vitesse dans toutes les écoles.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ntic.org/reseau-tic/episode-36/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://ntic.org/balados/reseau-tic/episode-36.mp3" length="8578790" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://ntic.org/balados/reseau-tic/episode-36.m4v" length="39426032" type="video/x-m4v" />
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ca/</creativeCommons:license>
	</item>
	</channel>
</rss>
